Team: 9U/4C DPSAL 2016
Team #: DPSM091
Club: DPSAL
Team Contact: ERNESTO JR PADUA
Head Coach: ERNESTO PADUA
Assist Coach: ERNESTO PADUA
Assist Coach: ERNESTO PADUA
 DEV: Important Messages    15         view all messages

 DEV: Spring 2025 Games
Num Date/Time Opponent H/A Field Result
 3716*  Sat 4/12 5:00pm
Sat 4/26 3:00pm
 vs FSC 2016 BLACK  A  FOUR SEASONS (EAST PARK) - 1 [away] 1 - 12  
 1377*  Sun 4/13 6:00pm
Sun 4/13 12:00pm
 vs SYNERGY 2016 BOYS GREEN  H  COMMUNITY PARK (ADDISON)
CENTENNIAL PARK (ADDISON)
1 - 12  
 2039*  Fri 4/18 6:00pm
Sun 4/20 9:00am
 vs GLEN ELLYN LAKERS 2016 BLACK  A  ACKERMAN PARK - FIELD #3 (7V7)
ACKERMAN PARK - FIELD #7 [away]
2 - 4  
 5227*  Sat 5/10 2:00pm
Sun 5/11 12:00pm
 vs CHICAGO EDGE B2016 SELECT  A  IRVING SCHOOL
WILLARD ELEMENTARY SCHOOL [away]
 
 6220*  Sun 5/18 12:00pm
Sun 5/18 12:00pm
 vs CHICAGO EMPIRE FC 2016 BLUE  H  COMMUNITY PARK (ADDISON)
CENTENNIAL PARK (ADDISON)
 
 253*  Sun 6/1 2:00pm
Sat 4/5 10:30am
 vs EVOLUTION 2016 MERCURIAL EAST  A  WEST HILLS COMMUNITY CHURCH [away]  
 7190*  Sat 6/7 1:00pm
Wed 12/31 12:00pm
 vs AJAX FC NAPERVILLE 2016 WHITE  H  COMMUNITY PARK (ADDISON)
CENTENNIAL PARK (ADDISON)
 
 4295*  Sun 6/8 10:30am
Sun 5/4 12:00pm
 vs WHEATON UNITED 2016 PREMIER  H  COMMUNITY PARK (ADDISON)
CENTENNIAL PARK (ADDISON)
 
  * indicates game change
  Record: 0-3-0          GF: 4    GA: 28

 

 Game Change allowed Feb 27 to May 17 Free Game Changes remaining: 2 of 2  
 DEV: Game Changes
Num Orig Date/Time New Date/Time New Field Status
 1377+  Sun 4/13 12:00pm  Sun 4/13 6:00pm  CENTENNIAL PARK (ADDISON)  Approved  (3/30/25 8:40am)
 4295+  Sun 5/4 12:00pm  Sat 5/3 1:00pm  COMMUNITY PARK (ADDISON)  Approved  (3/14/25 5:19pm)
 4295  Sun 5/4 12:00pm  Sun 6/8 10:30am  COMMUNITY PARK (ADDISON)  Approved  (3/20/25 2:00pm)
 4295+  Sun 5/4 12:00pm  Sun 6/8 10:30am  CENTENNIAL PARK (ADDISON)  Approved  (3/30/25 9:49am)
 6220+  Sun 5/18 12:00pm  Sun 5/18 12:00pm  CENTENNIAL PARK (ADDISON)  Approved  (3/30/25 9:42am)
 3716+  Sat 4/26 3:00pm  Sat 4/26 3:00pm  FOUR SEASONS (EAST PARK) - 1 - 1   Approved  (2/28/25 7:15am)
 3716+  Sat 4/26 3:00pm  Sat 4/12 5:00pm  FOUR SEASONS (EAST PARK) - 1 - 1   Approved  (3/11/25 9:35am)
 1377+  Sun 4/13 12:00pm  Sun 4/13 6:00pm  COMMUNITY PARK (ADDISON)   Approved  (3/13/25 8:09am)
 2039+  Sun 4/20 9:00am  Sat 4/19 5:30pm  ACKERMAN PARK - FIELD #5 (7V7) - FIELD #5 (7V7)   Approved  (3/8/25 7:22am)
 2039+  Sun 4/20 9:00am  Fri 4/18 6:00pm  ACKERMAN PARK - FIELD #4 (7V7) - FIELD #4 (7V7)   Approved  (3/14/25 5:19pm)
 2039+  Sun 4/20 9:00am  Fri 4/18 6:00pm  ACKERMAN PARK - FIELD #3 (7V7) - FIELD #3 (7V7)   Approved  (3/15/25 7:21am)
 2039+  Sun 4/20 9:00am  Fri 4/18 6:00pm  ACKERMAN PARK - FIELD #7 - Field #7   Approved  (4/2/25 9:34pm)
 5227+  Sun 5/11 12:00pm  Sat 5/10 2:00pm  WILLARD ELEMENTARY SCHOOL   Approved  (3/10/25 5:06pm)
 253+  Sat 4/5 10:30am  Sun 6/1 2:00pm  WEST HILLS COMMUNITY CHURCH   Approved  (3/13/25 8:08am)
 7190+  Wed 12/31 12:00pm  Sat 6/7 1:00pm  COMMUNITY PARK (ADDISON)   Approved  (3/11/25 9:35am)
 7190+  Wed 12/31 12:00pm  Sat 6/7 1:00pm  CENTENNIAL PARK (ADDISON)   Approved  (3/30/25 9:47am)
* indicates request by other team
+ indicates request that does not count towards your total (for rainouts, etc)